Monthly Kamino liquidation reports
insolvent@kamino:~$
ls reports/
› one report per month: what liquidators repaid and kept, the biggest liquidations, who won the race
┤ monthly reports ├
| month | liquidator profit | profit, as a bar | debt repaid |
|---|---|---|---|
| october 2026 | $7.9K | $924.3K | |
| september 2026 | $2.3K | $454.2K | |
| august 2026 | $4.0K | $460.5K | |
| july 2026 | $3.3K | $381.4K | |
| june 2026 | $32.9K | $5.71M | |
| may 2026 | $2.7K | $501.9K | |
| april 2026 | $2.7K | $392.0K | |
| march 2026 | $3.2K | $602.0K | |
| february 2026 | $157.4K | $25.69M | |
| january 2026 | $158.0K | $15.00M | |
| december 2025 | $43.3K | $3.82M | |
| november 2025 | $280.4K | $26.22M | |
| october 2025 | $361.0K | $26.34M | |
| september 2025 | $90.1K | $6.14M | |
| august 2025 | $120.9K | $4.89M | |
| july 2025 | $50.1K | $2.04M | |
| june 2025 | $206.3K | $8.55M | |
| may 2025 | $98.7K | $4.00M | |
| april 2025 | $270.4K | $16.99M | |
| march 2025 | $318.3K | $18.68M | |
| february 2025 | $696.7K | $33.67M | |
| january 2025 | $174.3K | $6.97M | |
| december 2024 | $177.5K | $7.10M | |
| november 2024 | $104.0K | $4.16M | |
| october 2024 | $3.6K | $142.2K | |
| september 2024 | $12.3K | $492.9K | |
| august 2024 | $147.9K | $5.92M | |
| july 2024 | $12.0K | $480.8K | |
| june 2024 | $50.5K | $2.02M | |
| may 2024 | $5.8K | $230.9K | |
| april 2024 | $80.6K | $3.22M | |
| march 2024 | $35.6K | $3.51M | |
| february 2024 | $1.2K | $115.8K | |
| january 2024 | $4.5K | $442.5K | |
| december 2023 | $2.8K | $265.2K | |
| november 2023 | $22 | $2.6K | |
| october 2023 | $3 | $209 |
› november 2026's report comes out on december 1.